| 產品名稱 | 110型沖擊夯汽油款.力帆 | 110型沖擊夯汽油款.本田 | 110型沖擊夯汽油款.弗雷迪 | 110型沖擊夯汽油款.隆鑫 | 110型沖擊夯汽油款.羅賓 | 110型沖擊夯汽油款.遠特 |
| 產品型號 | 110型 | 110型 | 110型 | 110型 | 110型 | 110型 |
| 功率 | 6.5hp | 6.5hp | 6.5hp | 6.5hp | 6.5hp | 6.5hp |
| 沖擊次數 | 450-700次/分 | 450-700次/分 | 450-700次/分 | 450-700次/分 | 450-700次/分 | 450-700次/分 |
| 沖擊力 | 65n.m | 65n.m | 65n.m | 65n.m | 65n.m | 65n.m |
| 起跳高度 | 45-65mm | 45-65mm | 45-65mm | 45-65mm | 45-65mm | 45-65mm |
| 前進速度 | 9-13m/min | 9-13m/min | 9-13m/min | 9-13m/min | 9-13m/min | 9-13m/min |
| 夯板尺寸 | 28*32cm | 28*32cm | 28*32cm | 28*32cm | 28*32cm | 28*32cm |
| 沖擊深度 | 8cm | 8cm | 8cm | 8cm | 8cm | 8cm |
| 夯實深度 | 35cm | 35cm | 35cm | 35cm | 35cm | 35cm |
| 機器重量 | 68kg | 68kg | 68kg | 68kg | 68kg | 68kg |





客服1